|
Journal "Population" N 1 (55) - 2012
Journal "Population" N 4 (54) - 2011
Journal "Population" N 3 (53) - 2011
Journal "Population" N 2 (52) - 2011
Journal "Population" N 1 (51) - 2011
Journal "Population" N 4 (50) - 2010
Journal "Population" N 3 (49) - 2010
Journal "Population" N 2 (48) - 2010
Journal "Population" N 1 (47) - 2010
Journal "Population" N 4 (46) - 2009
Journal "Population" N 3 (45) - 2009
Journal "Population" N 2 (44) - 2009
Journal "Population" N 1 (43) - 2009
Journal "Population" N 4 (42) - 2008
Journal "Population" N 3 (41) - 2008
Journal "Population" N 2 (40) - 2008
Journal "Population" N 1 (39) - 2008
Journal "Population" N 4 (38) - 2007
Journal "Population" N 3 (37) - 2007
Journal "Population" N 2 (36) - 2007
Journal "Population" N 1 (35) - 2007
Journal "Population" N 4 (34) - 2006
Journal "Population" N 3 (33) - 2006
Journal "Population" N 2 (32) - 2006
Journal "Population" N 1 (31) - 2006
Journal "Population" N 4 (30) - 2005
Journal "Population" N 3 (29) - 2005
Journal "Population" N 2 (28) - 2005
Journal "Population" N 1 (27) - 2005
Journal
"Population" N 4 (26) - 2004
Journal
"Population" N 3 (25) - 2004
Journal
"Population" N 2 (24) - 2004
Journal
"Population" N 1 (23) - 2004
Journal
"Population" N 4 (22) - 2003
Journal
"Population" N 3 (21) - 2003
Journal
"Population" N 2 (20) - 2003
Journal
"Population" N 1 (19) - 2003
Journal
"Population" N 4 (18) - 2002
Journal
"Population" N 3 (17) - 2002
Journal
"Population" N 2 (16) - 2002
Journal
"Population" N 1 (15) - 2002
Journal
"Population" N 4 (14) - 2001
Journal
"Population" N 3 (13) - 2001
Journal
"Population" N 2 (12) - 2001
Journal
"Population" N 1 (11) - 2001
Journal
"Population" N 4 (10) - 2000
Journal "Population"
N 3 (9) - 2000
Journal "Population"
N 2 (8) - 2000
Journal "Population"
N 1 (7) - 2000
Journal "Population"
N 3-4 (5-6) - 1999
Journal "Population"
N 2 (4) - 1999
Journal "Population"
N 1 (3) - 1999
Journal "Population" N 2 (2) - 1998
Journal "Population"
N 1 (1) - 1998 |